應用廣泛 | 全(quán)膜式水冷壁密(mì)封(fēng)結構 | ||
為食品、印染、製藥、化工等企業提供生產用汽(qì),為其它企事業、賓館的采暖提供蒸汽,亦可通過水箱加熱提供生活熱(rè)水。 | 鍋爐采用全膜式水冷壁結構,密封性好,散熱損失小(xiǎo),熱(rè)慣性小,可實現鍋爐快速啟停。 | ||
![]() | 燃燒係統匹配優良 保證鍋爐運行(háng)狀態 | 9大安全防護裝置 確保安全(quán)運行 | |
采用(yòng)了知(zhī)名品牌的燃燒器及燃氣閥組等輔機及(jí)組件,提供從過(guò)濾器、調壓閥(fá)、電磁閥(fá)等完整燃氣閥組及配件,確保了燃氣的安全性。同時能使(shǐ)鍋爐運(yùn)行工況始終處於(yú)燃燒狀態,達到了節能、環保雙功效。 | 火焰(yàn)自動調節(jiē)和火焰自動檢測、壓力過高保護、燃氣閥組及保護係統、煙氣超溫保(bǎo)護、斷電(diàn)保護、電機缺相(xiàng)及過載保護、燃燒器限位開啟保護等9大安全防護裝置,確保鍋爐安全運行。 |
国产亚洲欧美精品久久久燃油氣水(shuǐ)管熱水鍋爐,為各類企事業單位、熱力公司(sī)提供采(cǎi)暖(nuǎn)及生活用水。
D型布置結構 布局緊湊 占地麵積小 安裝快速
|
![]() | 先進膜式壁(bì)生產設備 自(zì)動焊接(jiē) 探傷合格率100%
|
階梯餘熱回收(shōu) 提升熱效率 降低汙染物
|
| 運輸安裝維修 方便快捷
|
多重保護功能 確(què)保鍋爐安(ān)全穩定運行
| |
![]() | 中(zhōng)文大屏控製(zhì) 操作簡單
|
了解国产亚洲欧美精品久久久鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線(xiàn)或點擊右側在線谘詢(xún)
客(kè)服電話:400-100-9030
項目型號(hào) | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | ||
額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | ||
額定(dìng)出(chū)水壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
風機電功率 | KW | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
燃料耗(hào)量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1524.4 | 1829.3 | 2134.1 | 2540.7 | |
重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | ||
天然氣 | Nm^3/h | 1004.8 | 1388.3 | 1674.6 | 2009.6 | 2344.5 | 2791.1 | ||
城(chéng)市煤氣 | Nm^3/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | ||
液化石(shí)油氣 | Nm^3/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | ||
供氣壓力 | 天然氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
城市煤氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
液化石油氣 | mmH2O | 3000-4000 | 3000-4000 | 5000-20000 | 5000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
運輸尺寸 | 長 | mm | 8300 | 8416 | 9640 | 10120 | 10360 | 10760 | |
寬(kuān) | mm | 3385 | 3385 | 3830 | 3800 | 4200 | 4200 | ||
高 | mm | 3800 | 4016 | 4070 | 4070 | 4332 | 4332 | ||
安裝尺(chǐ)寸 | 長 | mm | 10230 | 11100 | 12634 | 12755 | 13300 | 13705 | |
寬(kuān) | mm | 7645 | 7645 | 6213 | 7740 | 8330 | 8330 | ||
高 | mm | 5000 | 5205 | 5150 | 5300 | 5476 | 5476 | ||
運輸重量 | T | 30 | 31 | 40 | 43 | 47 | 50 | ||
進水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
出水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
供油進口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供油出(chū)口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供氣口 | DN | mm | 根據供氣壓力定 | ||||||
手動排汙口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||
DN | mm | 50 | |||||||
安全閥 | 接口 | DN | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
PN | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
泄放口 | DN | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
排(pái)煙接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | ||
通用(yòng) | 額定出水溫度 | ℃ | 130 | 熱效率 | % | 95-98 | 燃燒方式 | MPa | 微正(zhèng)壓(yā)室燃 |
額定進水溫度 | ℃ | 70 | 使用電源(yuán) | V/Hz | 380/50 | 燃燒(shāo)調節方式 | MPa | 全自動比例調(diào)節 |
以上(shàng)參數不具有合同性質,具體應以合同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝(níng)器以後的數值(zhí);燃料熱(rè)值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向国产亚洲欧美精品久久久總部索取。