一體式冷凝設計 優化結構提(tí)高效率 | 全智能中(zhōng)文操作 運行狀態一目了然 | ||
節能器冷凝器一體式冷凝設計,外(wài)觀大氣整潔,空間占用小; 全新換熱元件,借助羽翼管的換熱理論研究成果(guǒ),推動鍋殼筒體、控製係統、外圍輔(fǔ)機等由裏到外的跟隨優化,完成一次全(quán)新(xīn)設計; 全新波紋爐膽,結合偏心爐膽結構的(de)結構設計,在保證足夠蒸汽空間和換熱麵積的前提下(xià),有效縮減了鍋爐(lú)的(de)爐體直徑,減(jiǎn)少不必要的表麵熱損失。 | 采用(yòng)高分辨率的單色(sè)觸摸屏或彩色觸(chù)摸屏(選配(pèi));可實時(shí)動感地顯示燃燒器、循環(huán)泵等的(de)運行狀況及火(huǒ)焰的變化狀態,一目了然。 全中文的多級彈出式菜單,使鍋爐(lú)的監控簡單化、條理化、智能化。 中文故障(zhàng)維修指南,操作簡單。 | ||
![]() | 沒有(yǒu)冷凝水(shuǐ)的FGR | 多種監測(cè)功能 保障安全運行 | |
沒有冷凝水的FGR,經過理論與實踐的千百次試驗,找到取煙溫度,取煙位(wèi)置,煙道長度的平衡,合(hé)理布(bù)置,極大程度上縮短FGR的管道長度,有效消除FGR冷凝水的產生 | 水垢監測、煙溫檢測、水位保護、壓力保護、超溫報警、電(diàn)源異常保護、熄火保護、燃氣檢漏保護10餘種保護(hù)裝置,全方位保障運行安全 |
国产亚洲欧美精品久久久燃(rán)油氣蒸汽鍋爐
一台為您高效工(gōng)作的燃氣鍋爐
![]() | 国产亚洲欧美精品久久久一體(tǐ)式煙氣冷凝餘熱回收技術 通過在鍋爐尾部布置(zhì)煙(yān)氣冷凝器將排煙溫度降低到露點以下 回收煙氣中水蒸汽的汽化潛熱 提高鍋(guō)爐熱效率,降低煙氣中的SO2 |
国产亚洲欧美精品久久久燃氣蒸汽(qì)鍋爐一體式冷凝 效能和排(pái)放優於(yú)普(pǔ)通鍋爐
![]() | ![]() |
国产亚洲欧美精品久久久(kuài)燃油氣蒸汽鍋爐(lú) 二(èr)次餘熱回收煙氣中汽化潛熱
鍋爐熱效率可(kě)達107% 冷凝水溶解SO2 NOX降低汙染
|
国产亚洲欧美精品久久久(kuài)燃油氣蒸汽鍋爐 性能優越
国产亚洲欧美精品久久久燃油氣蒸汽鍋爐 年節省燃料費用12萬
了解方(fāng)快鍋(guō)爐產品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線或點擊右側在(zài)線谘詢
客服電話:400-100-9030
項目型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
額定(dìng)蒸(zhēng)發量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
相(xiàng)當發熱量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||||
額定(dìng)蒸(zhēng)汽溫度 | °C | 184/193/204 | ||||||||||
額定進水溫度 | °C | 20 | ||||||||||
設計熱效率 | % | 100~104% | ||||||||||
鍋爐(lú)重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
燃燒方式 | 微正壓室燃 | |||||||||||
燃燒調節方式 | 全自動(dòng)兩段火 | 全自動比例調節 | ||||||||||
燃料類型 | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤(méi)氣 | |||||||||||
燃料消耗量 | 60#重油(yóu) | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
柴油(yóu) | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
天然氣 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200.0 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
液(yè)化(huà)石油氣 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
城(chéng)市煤氣 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 | |
寬 | mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | ||
高 | mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 | ||
給水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||
DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
出氣口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||
排汙口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
安全閥接口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
安全閥泄放(fàng)口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
煙鹵(lǔ)直徑 | mm | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
電功率 | 燃油 | Kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
燃氣 | Kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 |
以上參數不具有合同性質,具體應以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值(zhí);燃料熱值(zhí):重油(yóu)9860kcal/kg、柴油(yóu)10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向国产亚洲欧美精品久久久總部索取。